Школьные нормативы — это не просто прихоть преподавателя, а официальное требование Министерства образования. Государство заинтересовано в том, чтобы последующее поколение было здоровым, поэтому и существуют нормы, которые должны мотивировать учащихся школ укреплять свое здоровье и развивать физические качества.
Нормативы разделяются на 5 видов в зависимости от физических качеств: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость.
Таким образом, чтобы получить хорошую оценку по физической культуре ученик должен быть всесторонне физически развит.
На странице «ВФСК ГТО», вы можете посмотреть видео о том как правильно нужно выполнять нормативы. Правила выполнения ГТО и школьных нормативов по физической культуре совпадают.
Бег 30 метров | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 6,10 | 6,90 | 7,50 |
Д | 6,60 | 7,00 | 7,60 |
Челночный бег 3х10 м (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 9,90 | 10,80 | 11,20 |
Д | 10,20 | 11,30 | 11,70 |
Бег 1000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета времени | ||
Д | Без учета времени |
6-минутный бег (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета метров | ||
Д | Без учета метров |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8 | 6 | 4 |
Д | 7 | 5 | 3 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 145 | 115 | 100 |
Д | 135 | 110 | 85 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 3 | 2 | 1 |
Д | — | — | — |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | — | — | — |
Д | 12 | 7 | 2 |
Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (попаданий) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 4 | 3 | 2 |
Д | 3 | 2 | 1 |
Наклон вперед из положения сидя (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 9 | 4 | 1 |
Д | 12 | 7 | 2 |
Бег на лыжах на 1 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета времени | ||
Д | Без учета времени |
Приседания (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 35 | 30 | 23 |
Д | 30 | 25 | 20 |
Прыжки через скакалку (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 40 | 30 | 15 |
Д | 50 | 30 | 20 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 26 | 20 | 18 |
Д | 18 | 15 | 13 |
Бег 30 метров | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 6,00 | 6,60 | 7,10 |
Д | 6,30 | 6,90 | 7,40 |
Челночный бег 3х10 м (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 9,70 | 10,40 | 11,00 |
Д | 10,00 | 10,90 | 11,40 |
Бег 1000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета времени | ||
Д | Без учета времени |
6-минутный бег (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета метров | ||
Д | Без учета метров |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 10 | 8 | 6 |
Д | 8 | 6 | 4 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 150 | 130 | 115 |
Д | 140 | 125 | 110 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 3 | 2 | 1 |
Д | — | — | — |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 15 | 9 | 6 |
Д | 10 | 6 | 4 |
Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (попаданий) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 4 | 3 | 2 |
Д | 3 | 2 | 1 |
Наклон вперед из положения сидя (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 7 | 3 | 1 |
Д | 9 | 5 | 3 |
Бег на лыжах на 1 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета времени | ||
Д | Без учета времени |
Приседания (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 40 | 38 | 36 |
Д | 38 | 36 | 34 |
Прыжки через скакалку (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 70 | 60 | 50 |
Д | 80 | 70 | 60 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 28 | 26 | 24 |
Д | 23 | 21 | 19 |
Бег 30 метров | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 5,70 | 6,20 | 6,80 |
Д | 5,80 | 6,30 | 7,00 |
Челночный бег 3х10 м (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 9,50 | 10,00 | 10,70 |
Д | 9,70 | 10,50 | 11,00 |
Бег 1000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета времени | ||
Д | Без учета времени |
6-минутный бег (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета метров | ||
Д | Без учета метров |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 13 | 10 | 7 |
Д | 10 | 7 | 5 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 160 | 140 | 125 |
Д | 150 | 130 | 120 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 4 | 3 | 2 |
Д | — | — | — |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 18 | 11 | 8 |
Д | 11 | 8 | 6 |
Метание мяча 150 г с разбега (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 18 | 15 | 12 |
Д | 15 | 12 | 10 |
Наклон вперед из положения сидя (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8 | 4 | 2 |
Д | 11 | 5 | 3 |
Бег на лыжах на 1 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета времени | ||
Д | Без учета времени |
Приседания (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 42 | 40 | 3 |
Д | 40 | 38 | 36 |
Прыжки через скакалку (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 80 | 70 | 60 |
Д | 90 | 80 | 70 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 30 | 28 | 26 |
Д | 25 | 23 | 21 |
Бег 30 метров | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 5,40 | 6,00 | 6,60 |
Д | 5,50 | 6,20 | 6,80 |
Челночный бег 3х10 м (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8,60 | 9,50 | 9,90 |
Д | 9,10 | 10,00 | 10,40 |
Бег 1000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 5,50 | 6,10 | 6,50 |
Д | 6,10 | 6,30 | 6,50 |
6-минутный бег (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета метров | ||
Д | Без учета метров |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 16 | 14 | 12 |
Д | 13 | 8 | 6 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 165 | 155 | 145 |
Д | 155 | 145 | 135 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 6 | 4 | 3 |
Д | — | — | — |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 20 | 12 | 9 |
Д | 13 | 9 | 7 |
Метание мяча 150 г с разбега (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 21 | 18 | 15 |
Д | 18 | 15 | 12 |
Наклон вперед из положения сидя (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 9 | 5 | 3 |
Д | 12 | 6 | 4 |
Бег на лыжах на 1 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 7,00 | 7,30 | 8,00 |
Д | 7,30 | 8,00 | 8,30 |
Приседания (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 44 | 42 | 40 |
Д | 42 | 40 | 38 |
Прыжки через скакалку (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 90 | 80 | 70 |
Д | 100 | 90 | 80 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 33 | 30 | 28 |
Д | 28 | 25 | 23 |
Бег 30 метров (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 5,70 | 6,00 | 6,80 |
Д | 5,90 | 6,40 | 7,10 |
Бег 60 метров (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 10,00 | 10,60 | 11,20 |
Д | 10,40 | 10,80 | 11,40 |
Челночный бег 3х10 м (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8,90 | 9,90 | 9,50 |
Д | 9,40 | 10,20 | 11,00 |
Бег 1500 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 7,55 | 8,20 | 8,45 |
Д | 8,25 | 8,50 | 9,15 |
Бег 2000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 9,30 | 10,20 | 11,10 |
Д | 10,45 | 11,40 | 12,25 |
6-минутный бег (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 1100 | 1000 | 900 |
Д | 1000 | 900 | 800 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 22 | 19 | 15 |
Д | 11 | 6 | 4 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 170 | 150 | 140 |
Д | 160 | 140 | 130 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 5 | 3 | 2 |
Д | — | — | — |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | — | — | — |
Д | 15 | 11 | 9 |
Метание мяча 150 г с разбега (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 25 | 22 | 19 |
Д | 22 | 19 | 16 |
Наклон вперед из положения сидя (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 10 | 7 | 5 |
Д | 12 | 9 | 8 |
Бег на лыжах на 2 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 14,00 | 14,30 | 15,00 |
Д | 14,30 | 15,00 | 18,00 |
Бег на лыжах на 3 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 19,00 | 20,00 | 22,00 |
Д | Без учета времени |
Прыжки через скакалку (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 115 | 100 | 85 |
Д | 125 | 110 | 95 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 33 | 30 | 27 |
Д | 29 | 25 | 22 |
Бег 30 метров (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 5,50 | 5,80 | 6,60 |
Д | 5,70 | 6,20 | 6,90 |
Бег 60 метров (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 9,80 | 10,40 | 11,10 |
Д | 10,30 | 10,60 | 11,20 |
Челночный бег 3х10 м (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8,70 | 9,50 | 10,10 |
Д | 9,20 | 10,00 | 10,60 |
Бег 1500 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 7,30 | 7,50 | 8,10 |
Д | 8,00 | 8,20 | 8,40 |
Бег 2000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 9,20 | 10,10 | 11,00 |
Д | 10,35 | 11,25 | 12,25 |
6-минутный бег (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 1150 | 1050 | 950 |
Д | 1050 | 950 | 850 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 24 | 21 | 17 |
Д | 12 | 7 | 5 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 180 | 170 | 160 |
Д | 170 | 150 | 140 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 6 | 4 | 3 |
Д | — | — | — |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | — | — | — |
Д | 17 | 14 | 9 |
Метание мяча 150 г с разбега (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 28 | 25 | 23 |
Д | 25 | 23 | 20 |
Наклон вперед из положения сидя (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 11 | 8 | 6 |
Д | 13 | 10 | 9 |
Бег на лыжах на 2 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 13,30 | 14,00 | 14,30 |
Д | 14,00 | 14,30 | 15,00 |
Бег на лыжах на 3 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 19,00 | 20,00 | 22,00 |
Д | Без учета времени |
Прыжки через скакалку (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 120 | 105 | 90 |
Д | 130 | 115 | 100 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 35 | 32 | 29 |
Д | 30 | 27 | 24 |
Бег 30 метров (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 5,30 | 5,60 | 6,30 |
Д | 5,50 | 6,00 | 6,70 |
Бег 60 метров (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 9,40 | 10,20 | 11,00 |
Д | 9,80 | 10,40 | 11,00 |
Челночный бег 3х10 м (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8,50 | 9,10 | 9,80 |
Д | 9,00 | 9,60 | 10,30 |
Бег 2000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 9,10 | 10,00 | 10,50 |
Д | 10,25 | 11,15 | 12,05 |
Бег 3000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета времени | ||
Д | Без учета времени |
6-минутный бег (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 1200 | 1100 | 1000 |
Д | 1100 | 1000 | 900 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 25 | 23 | 19 |
Д | 13 | 7 | 5 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 190 | 180 | 165 |
Д | 175 | 160 | 145 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 7 | 5 | 4 |
Д | — | — | — |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | — | — | — |
Д | 15 | 10 | 8 |
Метание мяча 150 г с разбега (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 30 | 28 | 26 |
Д | 28 | 26 | 24 |
Наклон вперед из положения сидя (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 13 | 9 | 7 |
Д | 15 | 11 | 10 |
Бег на лыжах на 3 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
Д | 20,00 | 25,00 | 28,00 |
Бег на лыжах на 5 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета времени | ||
Д | Без учета времени |
Прыжки через скакалку (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 125 | 110 | 95 |
Д | 135 | 120 | 105 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 36 | 34 | 30 |
Д | 31 | 29 | 25 |
Бег 30 метров (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 5,10 | 5,40 | 6,00 |
Д | 5,30 | 5,80 | 6,50 |
Бег 60 метров (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8,80 | 9,70 | 10,50 |
Д | 9,70 | 10,20 | 10,70 |
Челночный бег 3х10 м (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8,30 | 8,80 | 9,60 |
Д | 8,70 | 9,30 | 10,00 |
Бег 2000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8,50 | 9,50 | 10,40 |
Д | 10,15 | 11,00 | 11,55 |
Бег 3000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета времени | ||
Д | Без учета времени |
6-минутный бег (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 1250 | 1150 | 1050 |
Д | 1150 | 1050 | 950 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 29 | 25 | 21 |
Д | 14 | 8 | 6 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 205 | 185 | 155 |
Д | 190 | 165 | 140 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8 | 6 | 5 |
Д | — | — | — |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | — | — | — |
Д | 14 | 9 | 4 |
Метание мяча 150 г с разбега (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 34 | 31 | 28 |
Д | 30 | 27 | 25 |
Наклон вперед из положения сидя (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 15 | 9 | 7 |
Д | 17 | 12 | 10 |
Бег на лыжах на 3 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 16,00 | 17,00 | 18,00 |
Д | 19,30 | 20,30 | 22,30 |
Бег на лыжах на 5 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета времени | ||
Д | Без учета времени |
Прыжки через скакалку (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 125 | 115 | 95 |
Д | 135 | 125 | 105 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 38 | 36 | 33 |
Д | 33 | 30 | 27 |
Бег 30 метров (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 4,90 | 5,20 | 5,70 |
Д | 5,20 | 5,60 | 6,30 |
Бег 60 метров (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8,40 | 9,20 | 10,00 |
Д | 9,40 | 10,00 | 10,50 |
Челночный бег 3х10 м (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8,10 | 8,60 | 9,40 |
Д | 8,60 | 9,20 | 9,90 |
Бег 2000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8,30 | 9,20 | 10,30 |
Д | 10,00 | 11,20 | 12,30 |
Бег 3000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета времени | ||
Д | Без учета времени |
6-минутный бег (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 1300 | 1200 | 1100 |
Д | 1200 | 1100 | 1000 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 31 | 28 | 23 |
Д | 14 | 9 | 7 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 210 | 195 | 165 |
Д | 190 | 170 | 150 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 10 | 8 | 6 |
Д | — | — | — |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | — | — | — |
Д | 13 | 8 | 6 |
Метание мяча 150 г с разбега (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 40 | 35 | 32 |
Д | 35 | 32 | 30 |
Наклон вперед из положения сидя (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 16 | 10 | 8 |
Д | 18 | 12 | 11 |
Бег на лыжах на 3 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 15,30 | 16,00 | 17,00 |
Д | 19,00 | 20,00 | 21,30 |
Бег на лыжах на 5 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | Без учета времени | ||
Д | Без учета времени |
Прыжки через скакалку (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 130 | 120 | 100 |
Д | 140 | 130 | 110 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 40 | 38 | 36 |
Д | 35 | 33 | 30 |
Бег 30 метров (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 4,70 | 5,00 | 5,40 |
Д | 5,20 | 5,40 | 6,10 |
Бег 60 метров (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8,20 | 9,00 | 9,50 |
Д | 9,20 | 10,00 | 10,50 |
Челночный бег 3х10 м (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8,00 | 8,40 | 9,20 |
Д | 8,70 | 9,30 | 10,00 |
Бег 2000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8,15 | 8,50 | 9,20 |
Д | 10,10 | 11,40 | 12,40 |
Бег 3000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 12,30 | 13,30 | 15,00 |
Д | Без учета времени |
6-минутный бег (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 1350 | 1250 | 1150 |
Д | 1250 | 1150 | 1050 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 35 | 32 | 25 |
Д | 15 | 10 | 8 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 220 | 205 | 175 |
Д | 200 | 175 | 160 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 11 | 9 | 7 |
Д | — | — | — |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | — | — | — |
Д | 17 | 12 | 10 |
Метание гранаты 500 (д), 700 (м) грамм (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 32 | 26 | 22 |
Д | 18 | 13 | 11 |
Наклон вперед из положения сидя (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 17 | 10 | 8 |
Д | 19 | 13 | 11 |
Бег на лыжах на 3 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 14,40 | 15,10 | 16,00 |
Д | 18,30 | 19,30 | 21,00 |
Бег на лыжах на 5 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 26,00 | 27,00 | 29,00 |
Д | Без учета времени |
Прыжки через скакалку (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 136 | 126 | 106 |
Д | 146 | 136 | 108 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 42 | 39 | 38 |
Д | 37 | 34 | 32 |
Бег 30 метров (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 4,50 | 4,80 | 5,10 |
Д | 5,00 | 5,30 | 6,00 |
Бег 60 метров (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 8,00 | 8,80 | 9,30 |
Д | 9,00 | 9,80 | 10,30 |
Челночный бег 3х10 м (сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 7,80 | 8,10 | 9,00 |
Д | 8,60 | 9,20 | 9,90 |
Бег 2000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 7,50 | 8,10 | 9,00 |
Д | 10,00 | 11,30 | 12,20 |
Бег 3000 метров (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 12,00 | 13,00 | 14,30 |
Д | Без учета времени |
6-минутный бег (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 1400 | 1300 | 1200 |
Д | 1300 | 1200 | 1100 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 40 | 37 | 28 |
Д | 15 | 12 | 10 |
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 235 | 215 | 185 |
Д | 205 | 180 | 170 |
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 12 | 10 | 8 |
Д | — | — | — |
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | — | — | — |
Д | 8 | 6 | 4 |
Метание гранаты 500 (д), 700 (м) грамм (метр) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 38 | 32 | 26 |
Д | 23 | 18 | 12 |
Наклон вперед из положения сидя (см) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 17 | 11 | 8 |
Д | 20 | 13 | 11 |
Бег на лыжах на 3 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 14,30 | 15,00 | 15,50 |
Д | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
Бег на лыжах на 5 км (мин, сек) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 25,00 | 26,00 | 28,00 |
Д | Без учета времени |
Прыжки через скакалку (раз за 1 мин) | |||
Пол | «5» | «4» | «3» |
---|---|---|---|
М | 140 | 137 | 128 |
